By plant fiber. For lab science.
MCE 膜由硝酸纤维素与醋酸纤维素混合制成,是新亚最具代表性的旗舰产品。9 档孔径覆盖 0.10–8.0 μm 全实验室常规需求,高孔隙率(最高 81%)、快速浸润(< 3 秒)、可耐 130℃ 高压灭菌——是水溶液过滤、微生物分析、清洁度检测的事实标准。
所有参数皆通过 GB/T 32361-2015 标准方法测定。每一批次出厂前均经泡点测试 + SEM 电镜双重质控,确保截留性能批间一致。
| 孔径Pore (μm) | 泡点Bubble Point | 流量Flow Rate | 孔隙率Porosity % | 厚度Thickness μm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | psi | Water mL/min·cm² |
Air L/min·cm² |
|||
| 0.10 | ≥0.24 | ≥35.3 | 2.7 | 0.67 | 65 | 110 |
| 0.22 | ≥0.37 | ≥54.5 | 17.5 | 2.4 | 73 | 133 |
| 0.30 | ≥0.28 | ≥41.2 | 30 | 3.7 | 75 | 140 |
| 0.45 | ≥0.24 | ≥35.0 | 45 | 5.0 | 78 | 145 |
| 0.65 | ≥0.14 | ≥21.3 | 120 | 11.2 | 79 | 150 |
| 0.80 | ≥0.11 | ≥16.4 | 165 | 15.0 | 80 | 150 |
| 1.00 | ≥0.096 | ≥13.9 | 220 | 20.4 | 80 | 150 |
| 3.00 | ≥0.070 | ≥10.2 | 300 | 28.3 | 81 | 155 |
| 5.00 | ≥0.058 | ≥8.5 | 400 | 40.9 | 81 | 160 |
我司将自产 MCE 0.45 μm 与 M 公司同规格 MCE 滤膜(行业经典对照品)送同一批次第三方实验室进行通量、泡点、厚度的盲测对比。结果显示,新亚 MCE 在水通量与孔隙利用效率上具备显著优势。
白色圆片膜 · 9 档孔径 × 12 种规格尺寸 = 108 个 SKU 货号矩阵。提供 13–300 mm 直径范围全规格,特殊孔径或尺寸可来电定制。
| 孔径 μm | 13 mm200片/盒 | 25 mm200片/盒 | 35 mm200片/盒 | 47 mm50片/盒 | 50 mm50片/盒 | 60 mm50片/盒 | 90 mm50片/盒 | 100 mm50片/盒 | 125 mm50片/盒 | 150 mm50片/盒 | 200 mm100片/盒 | 300 mm100片/盒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | XYMCE001 | XYMCE010 | XYMCE019 | XYMCE028 | XYMCE037 | XYMCE046 | XYMCE055 | XYMCE064 | XYMCE073 | XYMCE082 | XYMCE091 | XYMCE100 |
| 0.20 | XYMCE002 | XYMCE011 | XYMCE020 | XYMCE029 | XYMCE038 | XYMCE047 | XYMCE056 | XYMCE065 | XYMCE074 | XYMCE083 | XYMCE092 | XYMCE101 |
| 0.45 | XYMCE003 | XYMCE012 | XYMCE021 | XYMCE030 | XYMCE039 | XYMCE048 | XYMCE057 | XYMCE066 | XYMCE075 | XYMCE084 | XYMCE093 | XYMCE102 |
| 0.65 | XYMCE004 | XYMCE013 | XYMCE022 | XYMCE031 | XYMCE040 | XYMCE049 | XYMCE058 | XYMCE067 | XYMCE076 | XYMCE085 | XYMCE094 | XYMCE103 |
| 0.80 | XYMCE005 | XYMCE014 | XYMCE023 | XYMCE032 | XYMCE041 | XYMCE050 | XYMCE059 | XYMCE068 | XYMCE077 | XYMCE086 | XYMCE095 | XYMCE104 |
| 1.00 | XYMCE006 | XYMCE015 | XYMCE024 | XYMCE033 | XYMCE042 | XYMCE051 | XYMCE060 | XYMCE069 | XYMCE078 | XYMCE087 | XYMCE096 | XYMCE105 |
| 3.00 | XYMCE007 | XYMCE016 | XYMCE025 | XYMCE034 | XYMCE043 | XYMCE052 | XYMCE061 | XYMCE070 | XYMCE079 | XYMCE088 | XYMCE097 | XYMCE106 |
| 5.00 | XYMCE008 | XYMCE017 | XYMCE026 | XYMCE035 | XYMCE044 | XYMCE053 | XYMCE062 | XYMCE071 | XYMCE080 | XYMCE089 | XYMCE098 | XYMCE107 |
| 8.00 | XYMCE009 | XYMCE018 | XYMCE027 | XYMCE036 | XYMCE045 | XYMCE054 | XYMCE063 | XYMCE072 | XYMCE081 | XYMCE090 | XYMCE099 | XYMCE108 |
| 孔径 μm | 25 mm200片/盒 | 35 mm200片/盒 | 47 mm50片/盒 | 50 mm50片/盒 |
|---|---|---|---|---|
| 0.22 | XYGZM0001 | XYGZM0004 | XYGZM0007 | XYGZM0010 |
| 0.45 | XYGZM0002 | XYGZM0005 | XYGZM0008 | XYGZM0011 |
| 0.80 | XYGZM0003 | XYGZM0006 | XYGZM0009 | XYGZM0012 |
另有平张膜(白底黑格,280×210mm,100 片/包,货号 XYGZM0017),以及黑膜、绿膜、绿格膜可咨询订购。
作为实验室用膜的标准选择,MCE 在 7 大主流场景中表现稳定。